最新:05140447期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05140447 | 05-14 07:27:00 | 6+9+2=17 |
05140446 | 05-14 07:26:00 | 4+1+7=12 |
05140445 | 05-14 07:25:00 | 5+3+6=14 |
05140444 | 05-14 07:24:00 | 2+1+4=07 |
05140443 | 05-14 07:23:00 | 8+9+7=24 |
05140442 | 05-14 07:22:00 | 5+4+3=12 |
05140441 | 05-14 07:21:00 | 9+7+1=17 |
05140440 | 05-14 07:20:00 | 1+4+1=06 |
05140439 | 05-14 07:19:00 | 3+5+6=14 |
05140438 | 05-14 07:18:00 | 1+8+3=12 |
05140437 | 05-14 07:17:00 | 4+6+6=16 |
05140436 | 05-14 07:16:00 | 4+9+2=15 |
05140435 | 05-14 07:15:00 | 3+4+8=15 |
05140434 | 05-14 07:14:00 | 9+1+6=16 |
05140433 | 05-14 07:13:00 | 3+7+9=19 |
05140432 | 05-14 07:12:00 | 2+7+0=09 |
05140431 | 05-14 07:11:00 | 0+4+3=07 |
05140430 | 05-14 07:10:00 | 2+1+0=03 |
05140429 | 05-14 07:09:00 | 8+4+5=17 |
05140428 | 05-14 07:08:00 | 3+9+2=14 |
05140427 | 05-14 07:07:00 | 1+2+9=12 |
05140426 | 05-14 07:06:00 | 6+6+4=16 |
05140425 | 05-14 07:05:00 | 8+2+4=14 |
05140424 | 05-14 07:04:00 | 2+7+0=09 |
05140423 | 05-14 07:03:00 | 0+7+6=13 |
05140422 | 05-14 07:02:00 | 7+9+2=18 |
05140421 | 05-14 07:01:00 | 0+6+1=07 |
05140420 | 05-14 07:00:00 | 3+6+4=13 |
05140419 | 05-14 06:59:00 | 7+2+1=10 |
05140418 | 05-14 06:58:00 | 2+1+4=07 |
05140417 | 05-14 06:57:00 | 7+8+9=24 |
05140416 | 05-14 06:56:00 | 3+6+0=09 |
05140415 | 05-14 06:55:00 | 9+1+2=12 |
05140414 | 05-14 06:54:00 | 4+4+8=16 |
05140413 | 05-14 06:53:00 | 0+6+7=13 |
05140412 | 05-14 06:52:00 | 1+7+8=16 |
05140411 | 05-14 06:51:00 | 4+9+6=19 |
05140410 | 05-14 06:50:00 | 3+7+3=13 |
05140409 | 05-14 06:49:00 | 3+8+4=15 |
05140408 | 05-14 06:48:00 | 2+4+8=14 |
05140407 | 05-14 06:47:00 | 1+0+1=02 |
05140406 | 05-14 06:46:00 | 0+8+9=17 |
05140405 | 05-14 06:45:00 | 8+7+0=15 |
05140404 | 05-14 06:44:00 | 2+7+0=09 |
05140403 | 05-14 06:43:00 | 4+1+6=11 |
05140402 | 05-14 06:42:00 | 3+1+6=10 |
05140401 | 05-14 06:41:00 | 8+0+2=10 |
05140400 | 05-14 06:40:00 | 8+8+3=19 |
05140399 | 05-14 06:39:00 | 6+4+4=14 |
05140398 | 05-14 06:38:00 | 9+1+9=19 |
05140397 | 05-14 06:37:00 | 1+9+5=15 |
05140396 | 05-14 06:36:00 | 9+6+7=22 |
05140395 | 05-14 06:35:00 | 8+9+4=21 |
05140394 | 05-14 06:34:00 | 9+8+1=18 |
05140393 | 05-14 06:33:00 | 4+0+4=08 |
05140392 | 05-14 06:32:00 | 3+9+5=17 |
05140391 | 05-14 06:31:00 | 6+7+2=15 |
05140390 | 05-14 06:30:00 | 2+7+2=11 |
05140389 | 05-14 06:29:00 | 7+1+7=15 |
05140388 | 05-14 06:28:00 | 0+6+0=06 |
05140387 | 05-14 06:27:00 | 5+7+6=18 |
05140386 | 05-14 06:26:00 | 4+4+5=13 |
05140385 | 05-14 06:25:00 | 6+4+7=17 |
05140384 | 05-14 06:24:00 | 4+1+3=08 |
05140383 | 05-14 06:23:00 | 5+2+3=10 |
05140382 | 05-14 06:22:00 | 5+6+8=19 |
05140381 | 05-14 06:21:00 | 7+6+9=22 |
05140380 | 05-14 06:20:00 | 3+5+2=10 |
05140379 | 05-14 06:19:00 | 2+5+3=10 |
05140378 | 05-14 06:18:00 | 5+4+6=15 |
05140377 | 05-14 06:17:00 | 1+9+6=16 |
05140376 | 05-14 06:16:00 | 3+9+6=18 |
05140375 | 05-14 06:15:00 | 4+9+3=16 |
05140374 | 05-14 06:14:00 | 2+0+5=07 |
05140373 | 05-14 06:13:00 | 7+4+5=16 |
05140372 | 05-14 06:12:00 | 1+1+6=08 |
05140371 | 05-14 06:11:00 | 8+7+3=18 |
05140370 | 05-14 06:10:00 | 9+1+4=14 |
05140369 | 05-14 06:09:00 | 2+4+2=08 |
05140368 | 05-14 06:08:00 | 1+3+3=07 |
05140367 | 05-14 06:07:00 | 8+2+1=11 |
05140366 | 05-14 06:06:00 | 1+4+3=08 |
05140365 | 05-14 06:05:00 | 0+2+8=10 |
05140364 | 05-14 06:04:00 | 8+5+2=15 |
05140363 | 05-14 06:03:00 | 0+0+0=00 |
05140362 | 05-14 06:02:00 | 6+8+7=21 |
05140361 | 05-14 06:01:00 | 3+5+4=12 |
05140360 | 05-14 06:00:00 | 4+2+4=10 |
05140359 | 05-14 05:59:00 | 8+3+6=17 |
05140358 | 05-14 05:58:00 | 3+0+7=10 |
05140357 | 05-14 05:57:00 | 3+5+2=10 |
05140356 | 05-14 05:56:00 | 2+9+1=12 |
05140355 | 05-14 05:55:00 | 6+5+4=15 |
05140354 | 05-14 05:54:00 | 9+5+4=18 |
05140353 | 05-14 05:53:00 | 2+4+3=09 |
05140352 | 05-14 05:52:00 | 0+3+1=04 |
05140351 | 05-14 05:51:00 | 0+0+9=09 |
05140350 | 05-14 05:50:00 | 4+8+7=19 |
05140349 | 05-14 05:49:00 | 7+1+6=14 |
05140348 | 05-14 05:48:00 | 3+7+9=19 |
Copyright © 2025 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05140447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140444 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140443 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140440 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140430 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140422 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140418 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140417 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140411 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140408 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140407 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140396 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140389 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140388 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140382 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140381 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140368 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140363 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140362 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140354 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140353 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140352 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05140351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05140350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05140349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05140348 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 44 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 111 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
5 | 未开 ( 164 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 140 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 516 ) 期 | 25 | 未开 ( 516 ) 期 |
1 | 未开 ( 256 ) 期 | 26 | 未开 ( 128 ) 期 |
0 | 未开 ( 84 ) 期 | 27 | 未开 ( 1371 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05140448 | --- | 大 | 单 | |
05140447 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05140446 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05140445 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05140444 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05140443 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
05140442 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05140441 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05140440 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05140439 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05140438 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05140437 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05140436 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05140435 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05140434 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05140433 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05140432 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05140431 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05140430 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
05140429 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05140428 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.