最新:3260503期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3260503 | 03-12 23:27:30 | 2+0+8=10 |
3260502 | 03-12 23:24:00 | 6+0+1=07 |
3260501 | 03-12 23:20:30 | 6+5+3=14 |
3260500 | 03-12 23:17:00 | 4+9+9=22 |
3260499 | 03-12 23:13:30 | 4+4+8=16 |
3260498 | 03-12 23:10:00 | 6+5+4=15 |
3260497 | 03-12 23:06:30 | 7+7+9=23 |
3260496 | 03-12 23:03:00 | 4+9+4=17 |
3260495 | 03-12 22:59:30 | 6+2+4=12 |
3260494 | 03-12 22:56:00 | 1+3+4=08 |
3260493 | 03-12 22:52:30 | 6+4+1=11 |
3260492 | 03-12 22:49:00 | 3+8+5=16 |
3260491 | 03-12 22:45:30 | 4+0+2=06 |
3260490 | 03-12 22:42:00 | 8+1+8=17 |
3260489 | 03-12 22:38:30 | 3+8+2=13 |
3260488 | 03-12 22:35:00 | 6+9+0=15 |
3260487 | 03-12 22:31:30 | 0+7+4=11 |
3260486 | 03-12 22:28:00 | 4+7+4=15 |
3260485 | 03-12 22:24:30 | 6+2+8=16 |
3260484 | 03-12 22:21:00 | 9+4+7=20 |
3260483 | 03-12 22:17:30 | 8+2+6=16 |
3260482 | 03-12 22:14:00 | 4+9+3=16 |
3260481 | 03-12 22:10:30 | 4+6+2=12 |
3260480 | 03-12 22:07:00 | 2+5+6=13 |
3260479 | 03-12 22:03:30 | 6+5+9=20 |
3260478 | 03-12 22:00:00 | 5+3+6=14 |
3260477 | 03-12 21:56:30 | 5+5+9=19 |
3260476 | 03-12 21:53:00 | 2+3+9=14 |
3260475 | 03-12 21:49:30 | 5+2+7=14 |
3260474 | 03-12 21:46:00 | 2+2+0=04 |
3260473 | 03-12 21:42:30 | 1+4+4=09 |
3260472 | 03-12 21:39:00 | 1+0+4=05 |
3260471 | 03-12 21:35:30 | 7+9+3=19 |
3260470 | 03-12 21:32:00 | 8+2+9=19 |
3260469 | 03-12 21:28:30 | 1+4+2=07 |
3260468 | 03-12 21:25:00 | 3+4+2=09 |
3260467 | 03-12 21:21:30 | 8+8+2=18 |
3260466 | 03-12 21:18:00 | 4+8+8=20 |
3260465 | 03-12 21:14:30 | 3+7+8=18 |
3260464 | 03-12 21:11:00 | 8+9+5=22 |
3260463 | 03-12 21:07:30 | 1+7+1=09 |
3260462 | 03-12 21:04:00 | 3+9+9=21 |
3260461 | 03-12 21:00:30 | 0+7+7=14 |
3260460 | 03-12 20:57:00 | 6+8+1=15 |
3260459 | 03-12 20:53:30 | 3+6+1=10 |
3260458 | 03-12 20:50:00 | 3+5+7=15 |
3260457 | 03-12 20:46:30 | 5+3+3=11 |
3260456 | 03-12 20:43:00 | 0+9+5=14 |
3260455 | 03-12 20:39:30 | 3+1+1=05 |
3260454 | 03-12 20:36:00 | 0+1+4=05 |
3260453 | 03-12 20:32:30 | 0+6+0=06 |
3260452 | 03-12 20:29:00 | 7+9+3=19 |
3260451 | 03-12 20:25:30 | 5+5+6=16 |
3260450 | 03-12 20:22:00 | 0+2+9=11 |
3260449 | 03-12 20:18:30 | 2+3+5=10 |
3260448 | 03-12 20:15:00 | 8+8+1=17 |
3260447 | 03-12 20:11:30 | 4+4+7=15 |
3260446 | 03-12 20:08:00 | 2+7+4=13 |
3260445 | 03-12 20:04:30 | 0+5+2=07 |
3260444 | 03-12 20:01:00 | 1+8+0=09 |
3260443 | 03-12 19:57:30 | 0+3+0=03 |
3260442 | 03-12 19:54:00 | 6+6+2=14 |
3260441 | 03-12 19:50:30 | 7+3+7=17 |
3260440 | 03-12 19:47:00 | 3+1+9=13 |
3260439 | 03-12 19:43:30 | 8+0+5=13 |
3260438 | 03-12 19:40:00 | 5+5+7=17 |
3260437 | 03-12 19:36:30 | 0+6+3=09 |
3260436 | 03-12 19:33:00 | 6+4+6=16 |
3260435 | 03-12 18:56:30 | 3+0+8=11 |
3260434 | 03-12 18:53:00 | 7+0+2=09 |
3260433 | 03-12 18:49:30 | 2+0+7=09 |
3260432 | 03-12 18:46:00 | 6+9+9=24 |
3260431 | 03-12 18:42:30 | 8+6+8=22 |
3260430 | 03-12 18:39:00 | 0+7+1=08 |
3260429 | 03-12 18:35:30 | 5+2+2=09 |
3260428 | 03-12 18:32:00 | 5+9+9=23 |
3260427 | 03-12 18:28:30 | 6+4+7=17 |
3260426 | 03-12 18:25:00 | 1+1+7=09 |
3260425 | 03-12 18:21:30 | 0+2+9=11 |
3260424 | 03-12 18:18:00 | 1+2+9=12 |
3260423 | 03-12 18:14:30 | 8+0+9=17 |
3260422 | 03-12 18:11:00 | 0+7+0=07 |
3260421 | 03-12 18:07:30 | 5+1+1=07 |
3260420 | 03-12 18:04:00 | 0+4+9=13 |
3260419 | 03-12 18:00:30 | 9+8+5=22 |
3260418 | 03-12 17:57:00 | 5+6+9=20 |
3260417 | 03-12 17:53:30 | 0+2+3=05 |
3260416 | 03-12 17:50:00 | 3+0+2=05 |
3260415 | 03-12 17:46:30 | 5+7+4=16 |
3260414 | 03-12 17:43:00 | 5+4+7=16 |
3260413 | 03-12 17:39:30 | 4+8+8=20 |
3260412 | 03-12 17:36:00 | 0+0+6=06 |
3260411 | 03-12 17:32:30 | 4+7+4=15 |
3260410 | 03-12 17:29:00 | 0+0+8=08 |
3260409 | 03-12 17:25:30 | 2+2+6=10 |
3260408 | 03-12 17:22:00 | 6+1+0=07 |
3260407 | 03-12 17:18:30 | 9+1+9=19 |
3260406 | 03-12 17:15:00 | 5+2+2=09 |
3260405 | 03-12 17:11:30 | 0+9+4=13 |
3260404 | 03-12 17:08:00 | 3+4+5=12 |
Copyright © 2025 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3260503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260502 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260500 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260497 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260491 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260486 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260484 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260474 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260472 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260471 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260469 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260468 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260465 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260464 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260463 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260462 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260458 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260456 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260455 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260454 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260453 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260444 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260443 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260442 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260432 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260429 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260428 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260419 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260417 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260416 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260413 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260412 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260408 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 60 ) 期 | 24 | 未开 ( 71 ) 期 |
2 | 未开 ( 111 ) 期 | 25 | 未开 ( 111 ) 期 |
1 | 未开 ( 361 ) 期 | 26 | 未开 ( 161 ) 期 |
0 | 未开 ( 269 ) 期 | 27 | 未开 ( 965 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
504 | --- | 大 | 单 | |
503 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
502 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
501 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
500 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
499 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
498 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
497 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
496 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
495 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
494 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
493 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
492 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
491 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
490 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
489 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
488 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
487 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
486 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
485 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
484 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.